事实和数据
关键绩效指标
截至七月三十一日的年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
总收入以000英镑计 | 119,296 | 123,774 | 126,231 | 127,365 | 128,127 |
用于再投资的盈余(赤字)为1000英镑 | (1,119) | 954 | 13,985 | 20,254 | 21,637 |
活动产生的现金以英镑为单位 | 10,481 | 18,497 | 24,931 | 31,711 | 31,699 |
投资现金1000英镑 | 48,356 | 48,265 | 45,177 | 49,803 | 38,073 |
这所888贵宾会-主页Apple App Store排行榜-888贵宾会有限公司-888一切顺利的财政价值以英镑为单位 | 177,581 | 214,026 | 228,655 | 194,749 | 171,240 |
888贵宾会-主页Apple App Store排行榜-888贵宾会有限公司-888一切顺利本科课程申请(1) | 15,585 | 15,116 | 16,125 | 18,035 | 19,767 |
888贵宾会-主页Apple App Store排行榜-888贵宾会有限公司-888一切顺利学生总数(2) | 13,540 | 14,075 | 14,256 | 15,220 | 15,543 |
将牛津888贵宾会-主页Apple App Store排行榜-888贵宾会有限公司-888一切顺利评为优秀雇主的员工比例(3) | n/a | n/a | 91% | n/a | 93% |
员工流动率(4) | 6.2% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 6.6% |
888贵宾会-主页Apple App Store排行榜-888贵宾会有限公司-888一切顺利员工缺勤情况 | 3.5% | 3.2% | 3.1% | 2.9% | 3.6% |
(2)基于HESA学生记录
(3)888贵宾会-主页Apple App Store排行榜-888贵宾会有限公司-888一切顺利独立审核的教职员调查, 但2020年除外,在2019冠状病毒病爆发后,该调查被脉搏调查所取代
(4)以机构员工因故离职为依据
财务报告及帐目
访问 完整的报告和账目文件 888贵宾会-主页Apple App Store排行榜-888贵宾会有限公司-888一切顺利须知.