事实和数据
主要绩效指标
年度至七月三十一日 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
总收入为1000英镑 | 119,296 | 123,774 | 126,231 | 127,365 | 128,127 |
盈余(缺陷)用于再投资£000 | (1,119) | 954 | 13,985 | 20,254 | 21,637 |
活动产生的现金在000英镑 | 10,481 | 18,497 | 24,931 | 31,711 | 31,699 |
投资现金1000英镑 | 48,356 | 48,265 | 45,177 | 49,803 | 38,073 |
该推荐几个靠谱的购买球网站 - 正规购买球app排行十佳平台的财务价值为000英镑 | 177,581 | 214,026 | 228,655 | 194,749 | 171,240 |
申请推荐几个靠谱的购买球网站 - 正规购买球app排行十佳平台FT硕士课程(一) | 15,585 | 15,116 | 16,125 | 18,035 | 19,767 |
在校学生总数(2人) | 13,540 | 14,075 | 14,256 | 15,220 | 15,543 |
认为港大为“好”或“优秀雇主”的员工百分比(3) | n/a | n/a | 91% | n/a | 93% |
员工流动率(4) | 6.2% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 6.6% |
推荐几个靠谱的购买球网站 - 正规购买球app排行十佳平台职员缺勤程度 | 3.5% | 3.2% | 3.1% | 2.9% | 3.6% |
(2)基于HESA学生记录
(3)来自推荐几个靠谱的购买球网站 - 正规购买球app排行十佳平台独立审查的教职员调查, 除了2020年,在Covid-19爆发后,该调查被脉搏调查取代
(4)基于企业员工离职情况